Jenter 13-16 år
Gutar 15-16 år
Laurdag kl. 13.20-14.45
Pappskifte kl. 14.00 – 14.10
S | Klubb | L | B | Tid |
0 | Bærums Ski | 14 | 20 | 13.20-14.45 |
1 | Bærums Ski | 7 | 10 | 13.20-14.00 |
1 | Ørn | 5 | 7 | 14.10-14.35 |
1 | Hønefoss | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
2 | Simostranda | 8 | 11 | 13.20-14.15 |
2 | Valldal | 4 | 6 | 14.15-14.35 |
2 | Seljord | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
3 | Østre Toten | 8 | 12 | 13.20-14.15 |
3 | Svene | 3 | 4 | 14.15-14.30 |
3 | Byåsen | 3 | 4 | 14.30-14.45 |
4 | Ål | 14 | 20 | 13.20-14.45 |
5 | Hålandsdal | 8 | 11 | 13.20-14.15 |
5 | Ivrig | 4 | 6 | 14.15-14.35 |
5 | Folldal | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
6 | Figgjo | 6 | 9 | 13.20-13.55 |
6 | Øvrebø | 6 | 8 | 13.55-14.35 |
6 | Os | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
7 | IL Dyre Vaa | 8 | 11 | 13.20-14.15 |
7 | Nittedal | 5 | 7 | 14.15-14.40 |
7 | Knaben og Fjotland | 1 | 2 | 14.40-14.45 |
8 | Drammen-Strong | 7 | 10 | 13.20-14.00 |
8 | Rennebu | 4 | 6 | 14.10-14.30 |
8 | Tynset | 3 | 4 | 14.30-14.45 |
9 | Birkenes | 7 | 10 | 13.20-14.00 |
9 | Dombås | 5 | 7 | 14.10-14.35 |
| Gjerstad | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
10 | Fossum | 14 | 20 | 13.20-14.45 |
11 | Fossum | 14 | 20 | 13.20-14.45 |
12 | Fossum | 8 | 11 | 13.20-14.15 |
12 | Voss | 4 | 6 | 14.15-14.35 |
12 | Gjerdrum | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
13 | Fyresdal | 6 | 9 | 13.20-13.55 |
13 | Skrautvål | 4 | 5 | 13.55-14.25 |
13 | Steinkjer | 3 | 4 | 14.25-14.40 |
13 | Bjerke | 1 | 2 | 14.40-14.45 |
14 | Vingrom | 11 | 15 | 13.20-14.30 |
14 | Kvam | 2 | 3 | 14.30-14.40 |
14 | Tinn | 1 | 2 | 14.40-14.45 |
15 | Nordre Land | 8 | 11 | 13.20-14.15 |
15 | Tonstad | 4 | 6 | 14.15-14.35 |
15 | Bødalen | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
16 | Fet | 10 | 14 | 13.20-14.25 |
16 | Mora, SWE | 2 | 3 | 14.25-14.35 |
16 | Åsnes | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
17 | Bevern | 9 | 12 | 13.20-14.20 |
17 | Oppdal | 4 | 6 | 14.20-14.40 |
17 | Eldar | 1 | 2 | 14.40-14.45 |
18 | Vik | 8 | 12 | 13.20-14.15 |
18 | Odda | 3 | 4 | 14.15-14.30 |
18 | Bø | 3 | 4 | 14.30-14.45 |
19 | Asker | 13 | 20 | 13.20-14.45 |
20 | Kvikne | 6 | 9 | 13.20-13.55 |
20 | Stårheim | 6 | 8 | 13.55-14.35 |
20 | Fana | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
21 | Markane | 10 | 14 | 13.20-14.25 |
21 | Hardbagg | 3 | 4 | 14.25-14.40 |
21 | Tretten | 1 | 2 | 14.40-14.45 |
22 | POLEN | 6 | 9 | 13.20-13.55 |
22 | Hernes | 4 | 5 | 13.55-14.25 |
22 | Skonseng | 2 | 3 | 14.25-14.35 |
22 | Vingelen | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
23 | Try | 14 | 20 | 13.20-14.45 |
24 | Try | 6 | 9 | 13.20-13.55 |
24 | Snåsa | 6 | 8 | 13.55-14.35 |
24 | Heddal | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
25 | USA | 10 | 14 | 13.20-14.25 |
25 | FINLAND | 2 | 3 | 14.25-14.35 |
25 | Gjøvik | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
26 | Lier | 11 | 15 | 13.20-14.30 |
26 | Ullensaker | 2 | 3 | 14.30-14.40 |
26 | Sirdal | 1 | 2 | 14.40-14.45 |
27 | Orkdal | 8 | 11 | 13.20-14.15 |
27 | Volda | 4 | 6 | 14.15-14.35 |
27 | Sandnes | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
28 | Oslo | 14 | 20 | 13.20-14.45 |
29 | Lørenskog | 7 | 10 | 13.20-14.00 |
29 | Geilo | 5 | 7 | 14.10-14.35 |
29 | Drangedal | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
30 | Froland | 7 | 10 | 13.20-14.00 |
30 | Sokna | 5 | 7 | 14.10-14.35 |
30 | Eid | 2 | 3 | 14.35-14.45 |
S = Skivenummer
L = Antal løperar
B = Antal blinkar