Jenter 11-12 år
Gutar 11-14 år
Laurdag kl. 07.00-09.15
Pappskifte kl. 08.00 – 08.10
S | Klubb | L | B | Tid |
0 | Vingrom | 16 | 20 | 07.00-09.15 |
1 | Vingrom | 8 | 10 | 07.00-08.00 |
1 | Dombås | 8 | 10 | 08.10-09.15 |
2 | Froland | 13 | 15 | 07.00-08.45 |
2 | Gjesdal | 3 | 4 | 08.45-09.07 |
2 | Tingvoll | 1 | 1 | 09.07-09.15 |
3 | Stårheim | 8 | 10 | 07.00-08.00 |
3 | Øystre Slidre | 5 | 6 | 08.10-08.50 |
3 | Odda | 3 | 4 | 08.50-09.15 |
4 | Tinn | 11 | 13 | 07.00-08.30 |
4 | Seljord | 5 | 6 | 08.30-09.07 |
4 | Torridal | 1 | 1 | 09.07-09.15 |
5 | Bærums Ski | 12 | 14 | 07.00-08.40 |
5 | Sandnes | 5 | 6 | 08.40-09.15 |
6 | Nordre Land | 9 | 11 | 07.00-08.20 |
6 | Vegårshei | 5 | 6 | 08.20-09.00 |
6 | Hernes | 2 | 3 | 09.00-09.15 |
7 | Simostranda | 13 | 16 | 07.00-08.50 |
7 | Eldar | 2 | 3 | 08.50-09.07 |
7 | Ullensaker | 1 | 1 | 09.07-09.15 |
8 | Heddal | 10 | 13 | 07.00-08.30 |
8 | Orkdal | 6 | 7 | 08.30-09.15 |
9 | Figgjo | 10 | 12 | 07.00-08.25 |
9 | Svene | 6 | 7 | 08.25-09.07 |
9 | Gjerstad | 1 | 1 | 09.07-09.15 |
10 | Ål | 13 | 16 | 07.00-08.50 |
10 | POLEN | 2 | 3 | 08.50-09.05 |
10 | FINLAND | 1 | 1 | 09.05-09.15 |
11 | Nittedal | 17 | 20 | 07.00-09.15 |
12 | Birkenes | 8 | 10 | 07.00-08.00 |
12 | Bevern | 6 | 7 | 08.10-09.00 |
12 | Snåsa | 2 | 3 | 09.00-09.15 |
13 | Kvam | 7 | 9 | 07.00-07.55 |
13 | Åsnes | 6 | 7 | 07.55-08.50 |
13 | Vingelen | 2 | 3 | 08.50-09.05 |
13 | Tynset | 1 | 1 | 09.05-09.15 |
14 | Lier | 17 | 20 | 07.00-09.15 |
15 | Lier | 2 | 3 | 09.00-09.15 |
15 | Oppdal | 12 | 14 | 07.00-08.45 |
15 | Bødalen | 2 | 3 | 08.45-09.00 |
16 | Volda | 10 | 12 | 07.00-08.25 |
16 | Drangedal | 3 | 4 | 08.25-08.50 |
16 | Lørenskog | 2 | 3 | 08.50-09.05 |
16 | Røros | 1 | 1 | 09.05-09.15 |
17 | Geilo | 8 | 10 | 07.00-08.00 |
17 | Drammen-Strong | 4 | 5 | 08.10-08.40 |
17 | Hønefoss | 3 | 4 | 08.40-09.05 |
17 | Ørn | 1 | 1 | 09.05-09.15 |
18 | Oslo | 7 | 9 | 07.00-07.55 |
18 | Voss | 6 | 7 | 07.55-08.50 |
18 | Lima, SWE | 2 | 3 | 08.50-09.05 |
18 | Dala-Järna, SWE | 1 | 1 | 09.05-09.15 |
19 | Fossum | 16 | 20 | 07.00-09.15 |
20 | Fossum | 16 | 19 | 07.00-09.07 |
20 | Eid | 1 | 1 | 09.07-09.15 |
21 | Bjerke | 6 | 8 | 07.00-07.45 |
21 | IL Dyre Vaa | 5 | 6 | 07.45-08.35 |
21 | Skrautvål | 4 | 5 | 08.35-09.05 |
21 | Skaun | 1 | 1 | 09.05-09.15 |
22 | Vik | 6 | 7 | 07.00-0745 |
22 | Søndre Ål | 5 | 6 | 07.45-08.35 |
22 | Sokna | 3 | 4 | 08.35-09.00 |
22 | Hardbagg | 2 | 3 | 09.00-09.15 |
23 | Hålandsdal | 8 | 10 | 07.00-08.00 |
23 | Folldal | 5 | 6 | 08.10-08.50 |
23 | Fana | 3 | 4 | 08.50-09.15 |
24 | Østre Toten | 14 | 17 | 07.00-09.00 |
24 | Bø | 2 | 3 | 09.00-09.15 |
25 | Try | 17 | 20 | 07.00-09.15 |
26 | Try | 6 | 8 | 07.00-07.45 |
26 | Fyresdal | 5 | 6 | 07.45-08.35 |
26 | Gjøvik | 4 | 5 | 08.35-09.07 |
26 | Skonseng | 1 | 1 | 09.07-09.15 |
27 | Fet | 16 | 20 | 07.00-09.15 |
28 | Ivrig | 7 | 9 | 07.00-07.55 |
28 | Øvrebø | 5 | 6 | 07.55-08.45 |
28 | Rennebu | 3 | 4 | 08.45-09.07 |
28 | Os | 1 | 1 | 09.07-09.15 |
29 | Asker | 12 | 13 | 07.00-08.40 |
29 | Markane | 3 | 4 | 08.40-09.00 |
29 | Knaben og Fjotland | 2 | 3 | 09.00-09.15 |
30 | Valldal | 6 | 7 | 07.00-07.45 |
30 | Kvikne | 6 | 7 | 07.45-08.40 |
30 | Tonstad | 5 | 6 | 08.40-09.15 |
S = Skivenummer
L = Antal løperar
B = Antal blinkar